Вакантные места по всем образовательным программам имеются.
| № | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
| 1 | 1 | 8 | 17 |
| 2 | 2 | 7 | 18 |
| 3 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | 4 | 9 | 16 |
| 5 | 5 | 9 | 16 |
| 6 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | 7 | 10 | 15 |
| 8 | 8 | 11 | 14 |
| 9 | 9 | 6 | 19 |
| 10 | 10 | 9 | 16 |
| 11 | 11 | 5 | 20 |
Вакантные места по всем образовательным программам имеются.
| № | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
| 1 | 1 | 8 | 17 |
| 2 | 2 | 7 | 18 |
| 3 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | 4 | 9 | 16 |
| 5 | 5 | 9 | 16 |
| 6 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | 7 | 10 | 15 |
| 8 | 8 | 11 | 14 |
| 9 | 9 | 6 | 19 |
| 10 | 10 | 9 | 16 |
| 11 | 11 | 5 | 20 |
Поделиться с друзьями: